860SJ
Plataforma Telescópica
Plataforma Telescópica
Principais especificações
Fonte de alimentação | |
Energia auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidade – Tanque de combustível | 117 L / 31 gal. |
Tipo de motor – Diesel (LRC) | Deutz D2011 L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp |
Tipo de motor – Bicombustível | GM Vortec 3000 MPFI 61 kW 82 hp |
Dados de desempenho | |
Oscilação do eixo | 0.2 m / 8 in. |
Velocidade do acionamento – 2WD | 5.60 km/h / 3.48 mph |
Velocidade do acionamento – 4WD | 5.60 km/h / 3.48 mph |
Capacidade de rampa – 2WD | 30 % |
Capacidade de rampa – 4WD | 45 % |
Capacidade da plataforma – Restringida | 340 kg / 750 lb |
Capacidade da plataforma – Não restringida | 230 kg / 507 lb |
Oscilação | 360 Degrees |
Tipo de oscilação | Contínuo |
Raio de curva – Externo (2WS) | 6.86 m / 23 ft |
Dados dimensionais | |
Folga do solo | 0.3 m / 1 ft |
Altura da máquina | 3.05 m / 10 ft |
Comprimento da máquina | 12.19 m / 40 ft |
Largura da máquina | 2.49 m / 8 ft |
Dimensão A da plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensão B da plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura da plataforma | 26.21 m / 86 ft |
Giro da parte traseira | 1.42 m / 5 ft |
Tamanho do pneu | 15-625 Pnuematic |
Especificações de alcance | |
Rotação horizontal do braço | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 22.86 m / 75 ft |
Altura da plataforma | 26.21 m / 86 ft |
Rotação vertical do braço | 130 Degrees |
Especificações gerais | |
Capacidade – Reservatório hidráulico | 235 L / 62 gal. |
Pressão sobre o solo | 5.69 Kg/cm2 |
Peso da máquina | 16511 kg / 36401 lb |