800AJ
Plataforma articulada
Plataforma articulada
Fonte de alimentação | |
Energia auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidade – Tanque de combustível | 151 L / 40 gal. |
Tipo de motor – Diesel (LRC) | Deutz D2011L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp |
Tipo de motor – Bicombustível | GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp |
Dados de desempenho | |
Oscilação do eixo | 0.2 m / 8 in. |
Velocidade do acionamento – 2WD | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Velocidade do acionamento – 4WD | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Capacidade de rampa – 2WD | 30 % |
Capacidade de rampa – 4WD | 45 % |
Capacidade da plataforma – Não restringida | 230 kg / 507 lb |
Oscilação | 360 Degrees |
Tipo de oscilação | Contínuo |
Raio de curva – Externo (2WS) | 6.86 m / 23 ft |
Raio de curva – Externo (4WS) | 4.42 m / 15 ft |
Dados dimensionais | |
Folga do solo | 0.3 m / 1 ft |
Altura da máquina | 3 m / 10 ft |
Comprimento da máquina | 11.12 m / 36 ft |
Largura da máquina | 2.49 m / 8 ft |
Dimensão A da plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensão B da plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura da plataforma | 24.46 m / 80 ft |
Giro da parte traseira | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
Tamanho do pneu | 18 x 19.5 Largo Ranhura tipo bloco |
Especificações de alcance | |
Rotação horizontal do braço | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 15.74 m / 52 ft |
Altura da plataforma | 24.46 m / 80 ft |
Altura e deslocamento horizontal | 9.78 m / 32 ft |
Rotação vertical do braço | 130 Degrees |
Especificações gerais | |
Capacidade – Reservatório hidráulico | 261 L / 69 gal. |
Pressão sobre o solo | 5.40 Kg/cm2 |
Peso da máquina | 15558 kg / 34300 lb |